Shelbyville Tennessee Real Estate Subdivisions

Subdivisions in Shelbyville, Tennessee, offering Shelbyville Homes for sale, Shelbyville land and Shelbyville real estate for sale on www.bobparks.com.

Click any of the Shelbyville Subdivisions below to view Shelbyville real estate listings for sale in the respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg. Price Avg. Days on Site
Shelbyville Airport Acres Sec Ii 1 $169,900 123
Shelbyville Alpha Acres Subd 1 $114,900 103
Shelbyville Bedford Falls 1 $145,500 48
Shelbyville Bedford Hgts 1 $114,900 364
Shelbyville Beechwood 1 $89,900 207
Shelbyville Beechwood Estates 14 $15,000 182
Shelbyville Beechwood Ests Ph I 3 $97,500 42
Shelbyville Belmont Hgts 2 $56,250 487
Shelbyville Billy Lancaster Property 5 $82,017 140
Shelbyville Bissonnette 1 $29,900 262
Shelbyville Blackberry Ridge Subd 2 $434,950 202
Shelbyville Blue Ribbon Annex #1 2 $149,250 152
Shelbyville Blue Ribbon Park 2 $123,250 173
Shelbyville Blue Ribbon Pk 2 $294,400 67
Shelbyville Blue Ribbon Pkwy 1 $124,900 207
Shelbyville Bonnie Bell Hgts Subd 1 $24,900 501
Shelbyville Brassfield Estates Sec I 1 $119,900 74
Shelbyville Brassfield Estates Sec Ii 1 $119,900 242
Shelbyville Brenda Sullivan Subd 1 $217,900 31
Shelbyville Brookfield Est Subd 1 $142,900 24
Shelbyville Brookhaven 1 $144,900 242
Shelbyville Brookhaven Sec Vii 1 $74,900 58
Shelbyville Brookhaven Subd 1 $179,900 6
Shelbyville Brookhaven Subd Sec Vi 2 $145,950 66
Shelbyville Brookhaven Subd Sec Viii 1 $121,900 142
Shelbyville Buchanan Subd 1 $64,900 135
Shelbyville Butlers Creek Estate 1 $495,000 25
Shelbyville Campbell Estates Sec Iii 1 $124,500 156
Shelbyville Candlewood 1 $145,000 81
Shelbyville Canova Park Sec Ii Phase I 2 $96,950 78
Shelbyville Caperton Hgts 1 $275,000 163
Shelbyville Carlisle Addn 1 $62,500 362
Shelbyville Carriage Village Condos 1 $124,900 87
Shelbyville Chancellor Square 1 $159,000 53
Shelbyville Chesapeake @ Union Station 2 $27,500 338
Shelbyville Clayborne Hgts 1 $55,000 713
Shelbyville Clearview 2 $39,950 16
Shelbyville Clearview Hghts # 2 1 $18,750 85
Shelbyville Clearview Hgts 2 $102,475 60
Shelbyville Clearview Hgts #1 1 $149,000 135
Shelbyville Clearview Hgts #2 1 $97,500 24
Shelbyville Clearview Hgts Addn 1 $49,900 123
Shelbyville Cloverdale Estates Subd 2 $185,950 43
Shelbyville Collier Sub 1 $78,950 80
Shelbyville Colonial Hgts 2 $72,450 132
Shelbyville Comm Acres Subdv Ph Iii 1 $78,888 4
Shelbyville Courtneys Court Subd 1 $129,900 89
Shelbyville Creekview Villas 28 $112,861 668
Shelbyville Creekwood 3 $176,133 68
Shelbyville Crestview 1 $59,500 15
Shelbyville Cunningham Lafferty Stokes 7 $568,543 179
Shelbyville Daniel & Gorden 1 $59,900 46
Shelbyville David E Armstrong Subd 1 $89,900 137
Shelbyville Deer Run Subd Sec I 1 $38,000 9
Shelbyville Dogwood Ct. Condos 1 $99,900 316
Shelbyville Eastview Addn 1 $89,900 3
Shelbyville Echo Hills 1 $159,000 162
Shelbyville Echo Hills Subd Sec I 1 $695,000 278
Shelbyville Echo Hills Subd Sec Ii 2 $194,900 136
Shelbyville Edrellington Subd 1 $55,000 310
Shelbyville Edwards Nside Addn 1 $89,900 418
Shelbyville Elmwood Subd 1 $155,000 290
Shelbyville Evans & Thompson 1 $79,900 149
Shelbyville Fairground Hgts. 1 $52,000 61
Shelbyville Fairlane Est No 1 3 $79,767 133
Shelbyville Fairlane Estates 1 $169,900 121
Shelbyville Fairoak Addn. 1 $31,000 107
Shelbyville Fairoaks Addn 1 $65,000 233
Shelbyville Fairview Addn Re-sub 1 $99,000 51
Shelbyville Fiaher Heights 1 $66,750 228
Shelbyville Fisher Hgts 1 $78,500 31
Shelbyville Flack Subd 1 $100,000 188
Shelbyville Fletcher Estates 1 $104,000 157
Shelbyville Frank Martin Ests 1 $118,000 40
Shelbyville Garden Gate Subd Sec 1 1 $228,500 13
Shelbyville Garden Gate Subd Sec Ii 1 $185,900 81
Shelbyville Garden Gate Subd Sec Iii 2 $162,450 584
Shelbyville Gatewalk Condos 1 $119,900 101
Shelbyville Gb Bk-7 Pg-621 3/25/08 1 $1,995,000 25
Shelbyville Gentleman's Country Estate 2 $1,250,000 34
Shelbyville Glenhaven Hgts 1 $69,900 111
Shelbyville Green Hills Subd 2 $171,950 327
Shelbyville Greystone Estates 2 $94,900 36
Shelbyville Halls Mill Ests 1 $159,900 367
Shelbyville Hart Hastings Subd 1 $57,900 18
Shelbyville Hickory Ridge Subd 1 $54,900 104
Shelbyville Highland Subd 1 $64,900 164
Shelbyville Hillsdale 1 $89,900 177
Shelbyville Hillsdale Subd 1 2 $97,200 107
Shelbyville Hillsdale Subd 2 1 $52,500 24
Shelbyville Hillview Sub 2 $91,700 197
Shelbyville Hillwood Subd 1 $20,000 160
Shelbyville Hoover Court Addn 1 $67,000 514
Shelbyville Horse Farm Property 2 $495,000 54
Shelbyville Horse Property 2 $220,000 100
Shelbyville Horseshoe Bend Condos 2 $166,750 76
Shelbyville Indian Creek Sub Sec Iv 2 $59,700 117
Shelbyville Indian Creek Subd 2 $54,500 39
Shelbyville Indian Hill Sec 2 1 $256,500 24
Shelbyville J E Thompson 2 $76,450 158
Shelbyville Jim Burns 1 $39,900 72
Shelbyville John Watson Subd 2 $179,900 30
Shelbyville Jonathan G Dugdale Subd 3 $594,300 32
Shelbyville Kingsley 1 $0 33
Shelbyville Kingsley Addn 1 $245,000 114
Shelbyville Kingsley Addn 2 1 $54,900 35
Shelbyville Laura E Eatherly Subd 1 $94,900 76
Shelbyville Ledgemere Est No 1 1 $219,900 16
Shelbyville Legends Est 1 $22,500 388
Shelbyville Legends Ests 18 $54,072 244
Shelbyville Leonard R. Rogers 1 $179,000 1153
Shelbyville Lexington Cove 1 $1,250,000 683
Shelbyville Liberty View 1 $27,777 109
Shelbyville Liberty View Estates 1 $139,900 319
Shelbyville Libertyview Estates 8 $27,775 331
Shelbyville Lorien Woods Subd 2 $103,200 208
Shelbyville Madison St 1 $250,007 265
Shelbyville Maplewood Est Sec Ii 1 $309,900 478
Shelbyville Maurice & Carolyn Bowling 1 $169,000 13
Shelbyville Meadowbrook 2 $131,200 403
Shelbyville Metes And Bounds 1 $17,640 27
Shelbyville Midland 1 $89,900 175
Shelbyville Mill Creek 2 $499,000 415
Shelbyville Morgan Springs Estates Ii 1 $25,000 390
Shelbyville Mountain Meadows Subd 1 $94,900 377
Shelbyville N Edgemont Hgts 1 $99,500 25
Shelbyville Nance Estates Subd. 1 $139,900 167
Shelbyville North Addn 2 $23,997 188
Shelbyville O A Milner 1 $148,900 66
Shelbyville Park Place Subd 4 $103,925 65
Shelbyville Portsmouth 1 $169,000 76
Shelbyville Rabbit Branch Ests 2 $109,450 101
Shelbyville Recorded Plat 1 $449,900 818
Shelbyville Recorded Survey Plat 2 $199,900 244
Shelbyville Rev Lot 59 Scotland Hgts S 1 $66,000 291
Shelbyville Ridgewood Acres 1 $223,900 153
Shelbyville River Bend Est 2 $59,450 478
Shelbyville River Bend Sub 1 $275,000 20
Shelbyville River Oaks Subd Sec Ii 1 $82,500 194
Shelbyville River Oaks Subd Sec Iii 1 $77,900 288
Shelbyville River Ranch Est Sec 2 1 $116,500 325
Shelbyville River Ranch Sub Sec 2 1 $114,900 156
Shelbyville Riverbend Country Club 1 $425,000 363
Shelbyville Riverview 2 $40,000 1615
Shelbyville Riverview Subd 2 $244,450 482
Shelbyville Robert M Cannon Subd 1 $240,000 80
Shelbyville Robinson Add Plat 1 1 $89,700 34
Shelbyville Robinson Add Plat 2 2 $113,400 623
Shelbyville Rolling Acres Subd 1 $155,000 48
Shelbyville Rolling Fields 2 $72,000 67
Shelbyville Ross Estates Subd 1 $78,900 32
Shelbyville Rural 1 $36,999 18
Shelbyville Russell Survey 1 $115,200 44
Shelbyville Scarletts Place 1 $120,000 123
Shelbyville Scenic View Estates 1 $47,500 562
Shelbyville Scenic View Subd 1 $40,000 391
Shelbyville Shapard Hills Subd 1 $99,900 41
Shelbyville Shapard Hills Subd Sect Ii 2 $106,950 219
Shelbyville Shelby Pines 4 $137,200 134
Shelbyville Shofner Subd 1 $127,500 80
Shelbyville Shweppe Farm Subd 1 $845,500 549
Shelbyville Simmons S/d 1 $163,877 87
Shelbyville Smithfield Est Sec I 1 $190,900 146
Shelbyville Snell Addn 1 $98,010 3
Shelbyville South Park 1 $76,000 94
Shelbyville South Rail 2 $93,500 62
Shelbyville South Wood Ests Subd 1 $129,500 60
Shelbyville Southside Estates 1 $124,900 131
Shelbyville Southside Estates Sec Ii 1 $129,900 125
Shelbyville Southside Estates Sec Ii 1 $114,900 91
Shelbyville Stonefield Ests 1 $86,500 229
Shelbyville Stonefield Ests Sec Iii 3 $105,900 95
Shelbyville Stonegate Estates 1 $210,000 138
Shelbyville Stones Throw Subd Ph I 3 $129,600 128
Shelbyville Sullivan Subdivision 1 $199,575 40
Shelbyville Summersmith Hgts 1 $62,500 339
Shelbyville Sunset Acres #2 1 $89,500 109
Shelbyville Survey Plat 1 $0 3
Shelbyville The Meadows Subd Iii 1 $194,900 44
Shelbyville The Meadows Subd Iii 1 $139,900 107
Shelbyville The Shire 8 $42,880 570
Shelbyville The Silos Sec 1 $119,900 65
Shelbyville The Silos Sec Iii 1 $99,900 114
Shelbyville The Villas At Celebration 3 $25,000 325
Shelbyville Thompson Creek Est 1 $140,000 33
Shelbyville Thompson Subdivision 1 $50,000 409
Shelbyville Tonya Garrettson Subd 1 $189,000 4
Shelbyville Treemont Hgts 1 $105,000 158
Shelbyville Union Heights 13 $85,200 194
Shelbyville Union Hgts Subd 1 $299,900 278
Shelbyville Union Statiohartfordn/ 1 $35,000 334
Shelbyville Union Station 3 $104,900 342
Shelbyville Union Station / Chesapeake 3 $27,500 338
Shelbyville Union Station/chesapeake 19 $25,605 286
Shelbyville Union Station/hartford 12 $53,917 264
Shelbyville Union Station/mckeesport 8 $57,875 317
Shelbyville Union Station/portsmouth 18 $24,417 321
Shelbyville Union Stationchesapeake/ 2 $27,500 336
Shelbyville Valley View Subd 1 $68,900 24
Shelbyville Villas At Celebration 2 $164,450 264
Shelbyville Walnut Grove 2 $60,450 100
Shelbyville Walnut Grove Farms Ph Ii 1 $18,000 103
Shelbyville West End 2 $59,000 110
Shelbyville West End Hgts 1 $69,900 10
Shelbyville West End Subd 1 $99,500 81
Shelbyville West Meadows 1 $149,500 72
Shelbyville West Side Acres 1 $61,900 9
Shelbyville Wheeler Addn 1 $97,477 319
Shelbyville Whippoorwill Hill Subd 2 $241,000 43
Shelbyville Whispering Meadow Subd 1 $96,000 19
Shelbyville Williams Addn 1 $179,995 140
Shelbyville Williams Addn To 1 $16,500 375
Shelbyville Windsor Hill 1 $80,000 188
Shelbyville Woodard Heights 3 $142,433 64
Shelbyville Woodard Heights Ii 3 $25,000 1418
Shelbyville Woodard Heights Ll 1 $159,900 20
Shelbyville Woodard Heights Sec Ii 1 $0 11
Shelbyville Woodard Hgts Sub Sec Ii 3 $106,217 304
Shelbyville Woodard Hgts Subd 4 $157,450 39
Shelbyville Zoned For Duplex 1 $99,500 242